返回
20200904塑城行情
2020年9月4日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 13900 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14600 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15700 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 11700 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11100 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 9100 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 8300 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 9600 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11500 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8800 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8600 | ↑100 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11400 | ↑100 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7700 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7700 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 14400 | ↑100 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 15800 | ↑100 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 16600 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 13400 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 11850 | →0 |
PA6 | F223D | DSM | 24100 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 12600 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15500 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 24300 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 13100 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14100 | ↑200 |
| 周五行情评述
硬胶ABS、PS市场价格趋于平稳,部分商家获利回吐,消化库存为主,预测后势价格盘整整理为主;软胶PP、PE市场价格高位,随着上游工厂出厂价的调涨,市场价格跟随走高,预测后势价格高位运行。
工程塑料POM、PC、PA、PMMA市场氛围较好,贸易商随行出货,预测后势价格稳中向好运行。
